Perakende Fiyat Listesi

  Avea
kkonus Alış Satış
50 KART 10.63 11.50
100 KART 19.09 20.50
150 KART 28.93 30.50
250 KART 47.77 50.50
parca Alış Satış
5 PARÇA 1.99 2.50
10 PARÇA 2.99 3.50
15 PARÇA 3.59 4.00
20 PARÇA 3.99 5.00
22 PARÇA 4.39 5.25
23 PARÇA 4.59 5.50
25 PARÇA 4.99 6.00
27 PARÇA 5.39 6.50
30 PARÇA 5.99 7.00
35 PARÇA 6.98 8.00
40 PARÇA 7.98 9.00
45 PARÇA 8.98 10.00
50 PARÇA 9.97 11.00
tam Alış Satış
5 TAM 1.90 2.50
10 TAM 2.85 3.50
20 TAM 4.74 5.50
50 TAM 10.38 11.50
100 TAM 18.88 20.50
150 TAM 28.38 30.50
250 TAM 47.28 50.50
500 TAM 85.18 90.00
1000 TAM 152.50 170.00
  Turkcell
kkonus Alış Satış
100 KART 19.60 20.50
150 KART 30.09 31.50
250 KART 49.65 51.50
parca Alış Satış
5 PARÇA 2.50 3.00
10 PARÇA 3.50 4.00
15 PARÇA 4.20 5.00
20 PARÇA 4.99 6.00
22 PARÇA 5.49 6.50
23 PARÇA 5.74 6.75
24 PARÇA 5.99 7.00
25 PARÇA 6.24 7.25
27 PARÇA 6.74 7.75
30 PARÇA 7.49 8.50
33 PARÇA 8.23 9.25
35 PARÇA 8.73 10.00
40 PARÇA 9.98 11.00
45 PARÇA 11.23 12.50
50 PARÇA 12.47 13.50
55 PARÇA 13.72 14.75
60 PARÇA 14.97 16.00
65 PARÇA 16.22 17.25
70 PARÇA 17.46 18.50
tam Alış Satış
25 TAM 6.97 8.00
50 TAM 11.86 13.00
100 TAM 19.60 20.50
150 TAM 30.09 31.50
250 TAM 49.65 51.50
500 TAM 95.00 98.00
1000 TAM 175.00 180.00
  Vodafone
kkonus Alış Satış
100 KART 19.49 20.50
150 KART 29.29 30.50
250 KART 48.89 50.50
parca Alış Satış
5 PARÇA 1.99 2.50
8 PARÇA 2.55 3.00
10 PARÇA 2.99 3.50
12 PARÇA 3.50 4.00
15 PARÇA 3.75 4.50
20 PARÇA 3.88 5.00
21 PARÇA 4.07 5.25
22 PARÇA 4.27 5.50
23 PARÇA 4.46 5.75
24 PARÇA 4.66 6.00
25 PARÇA 4.85 6.25
26 PARÇA 5.04 6.50
27 PARÇA 5.24 6.75
28 PARÇA 5.43 7.00
29 PARÇA 5.63 7.25
30 PARÇA 5.82 7.50
31 PARÇA 6.01 7.75
32 PARÇA 6.21 8.00
33 PARÇA 6.40 8.25
34 PARÇA 6.60 8.50
35 PARÇA 6.79 8.75
36 PARÇA 6.98 9.00
37 PARÇA 7.18 9.25
38 PARÇA 7.37 9.50
39 PARÇA 7.57 9.75
40 PARÇA 7.76 10.00
44 PARÇA 8.54 10.75
45 PARÇA 8.73 11.00
50 PARÇA 9.70 12.00
55 PARÇA 10.67 13.00
60 PARÇA 11.64 14.00
65 PARÇA 12.61 15.00
70 PARÇA 13.58 16.00
tam Alış Satış
20 TAM 3.88 5.00
22 TAM 4.27 5.50
23 TAM 4.46 5.75
24 TAM 4.66 6.00
25 TAM 4.85 6.25
27 TAM 5.24 6.75
28 TAM 5.43 7.00
29 TAM 5.63 7.25
30 TAM 5.82 7.50
35 TAM 6.79 8.75
40 TAM 7.76 10.00
44 TAM 8.54 10.75
45 TAM 8.73 11.00
50 TAM 9.70 12.00
60 TAM 11.64 14.00
70 TAM 13.58 16.00
100 TAM 19.14 20.50
150 TAM 28.71 30.50
250 TAM 47.85 50.50
500 TAM 95.90 101.00
1000 TAM 191.89 202.00
Copyright © 2008 www.kontoryap.com
Hakkımızda|Fiyatlar|Haberler|İletişim